产品详情
▶ 产品特征:
● 全新的光源设计
● 丰富的光源组合
● 全新升级的CMOS,[敏感词]可支持230w像素
● 支持调焦系统,可适应不同的安装方式
● 支持偏振选件,更好地处理高反光问题
● 丰富的IO接口,满足客户输入输出要求
● 多种指示灯标志,可直观查看设备状态
● 专业读码
● 支持一维条码1-D Code
● 支持二维码2-D Code
● 支持Vericode码读取
● 更强的DPM码解码能力
● 支持动态读取,快可达2m/s
● 支持多参数读取,可更好应对混线生产
▶ 性能参数:
型号 | ICW76 | |
尺寸(mm) | 58 (width) X 85(height) X 53(depth) | |
重量 | 3g | |
电压 | 5-30VDC ±10%, 500mA | |
功率 | Peak<9W , Average 5W | |
帧率 | Linux | |
传感器类型 | Global Shutter CMOS | |
帧率 | Global Shutter CMOS 60fps | |
像素 | 1280x 1024/ 1920x 1200 | |
打印对比度 | [敏感词]25%反射差 | |
接口支持 | RS232, RS485, TCP/IP, Modbus, Ethernet/IP, Profinet | |
外部输入 | 2路光电隔离输入,可接NPN、PNP、 继电器输入 | |
外部输出 | 3路光电隔离输出 | |
支持一维条码1-D |
Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey,GS 1 Data Bar, China Postal, UPC, EAN etc. |
|
支持二维条码2-D | QR . DataMatrix , PDF417, Micro PDF417,Vericode, Maxicode, MicroQR, Aztec,Hanxin, etc. | |
工作温度 | 0 ℃ to 50 ℃ | |
储存温度 | -20 ℃ to 70 ℃ | |
湿度 | 0% to 95%(无冷凝) | |
识别精度 | ≥2mil | |
安全等级 | 光照安全:EAN62471:2008 | |
EMC电磁兼容 | EMC电磁兼容性:EN55032 | |
防护等级 | IP65 | |
ESD静电防护等级 | EN55024, 接触放电:+/-8kV,空气放电:+/-15KV | |
射频抗干扰 | IEC61000-4-3, 10V/m | |
人工光抗扰度 | 100,000LUX | |
抗震性 | 可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击(允许偏转5°) |
▶ 产品尺寸图: