产品详情
▶ 产品特征:
● 100万像素图像式固定读码器;
● DPM解码算法,可稳定较快读取各类高难度DPM码;
● 丰富的光源选择,可支持穹顶光和环形光,以应对不同的工件光学特性;
● 多种状态指示灯,可直观查看设备状态及读码是否成功;
● 丰富的IO接口,满足客户信号输入输出需求;
● 支持Ethernet,RS-232,RS-485,Modbus,USB-HID等多种通讯协议;
● 支持FTP图片传输,便于追溯和分析;
● 可设置多组不同读码配置参数,解决混线生产应用;
● 支持动态读码;
● 全金属外壳,防护等级达IP65.
▶ 性能参数:
型号 | ICW75L | |
尺寸(mm) | 80 × 50 × 45 (Width × Height × Depth) | |
重量 | 205.7g | |
供电方式 | 5-30VDC ±10%, 500mA | |
功能模块 | Dome illumination | |
系统架构 | Linux | |
传感器类型 | Global Shutter CMOS | |
帧率 | 60FPS | |
像素 | 1280 pixels(H) × 800 pixels(V) | |
读取距离 | 30mm, 70mm, 100mm, 150mm | |
功耗 | Peak<5W, Average 3W | |
接口支持 | RS-232, RS-485, USB-virtual-COM, USB-keyboard, Ethernet, Modbus | |
外部输入 | 二路光电隔离输入,可接NPN、PNP、继电器 | |
外部输出 | 三路光电隔离输出 | |
支持一维条码1-D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC, EAN, etc. | |
支持二维维条码2-D | PDF 417, MicroPDF 417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode, etc. | |
工作温度 | 0 ℃ to 50 ℃ | |
储存温度 | -40 ℃ to 70 ℃ | |
湿度 | 0% to 90%相对湿度(无冷凝) | |
识别精度 | Min. 2mil | |
安全等级 | 光照安全:EAN62471:2008 | |
EMC电磁干扰 | EMC电磁兼容性:EN55032 | |
防护等级 | IP65 | |
ESD静电防护等级 | EN55024, 接触放电:8kV,耦合放电:15kV+ | |
射频抗干扰 | IEC61000-4-3, 10V/m | |
人工光抗扰度 | 100,000LUX | |
抗震性 | 可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击(允许偏转5°) |
▶ 产品尺寸图: